

2.5 CRDi Minik | 2.5 CRDi Minik | |
Texniki göstəricilər
Mühərrikin həcmi (lt.) | 2.5 l. | 2.5 l. |
Maksimal güc (a.g.) | 170 a.g / 6000 | 170 a.g / 6000 |
Klirens (mm.) | 190 mm. | 190 mm. |
Yanacaq sərfiyyatı (qarışıq rejimdə) | 11.5 lt | 11.5 lt/100km. |
Yanacaq çəninin həcmi (lt.) | 75 lt. | 75 lt. |
Sürətlənmə (0-100 km/s.) | 14.5 | 14.5 san. |
Maksimal sürət (km/san.) | 182 km | 182 km/s. |
Sürət qutusu | M/T | A/T |
Ötürücü tipi | ||
Oturacaq sayı | 7+1 | 7+1 |
Eksteryer
Duman əleyhinə fənərlər | ![]() | ![]() |
Palçıqönləyicilər | ![]() | ![]() |
Əlavə stop-siqnal | ![]() | ![]() |
Radar (Parking Sensor) | ![]() | ![]() |
İnteryer
Xəritə lampası | ![]() | ![]() |
Stəkan qoymaq üçün xüsusi yer | ![]() | ![]() |
Təhlükəsizlik
Sürücü hava yastığı | ![]() | ![]() |
Ön sərnişin hava yastığı | ![]() | ![]() |
ABS | ![]() | ![]() |
EBD | ![]() | ![]() |
Rahatlıq
Hidravlik gücləndiriciyə malik sükan çarx | ![]() | ![]() |
Güzgülərin elektriklə tənzimlənməsi | ![]() | ![]() |
Güzgülərin isidilməsi | ![]() | ![]() |
Uzaqdan idarəetmə asqısı olan açar | ![]() | ![]() |
Havanın keyfiyyətinə nəzarət sistemi | ![]() | ![]() |
Elektrikli şüşəqaldıranlar | ![]() | ![]() |
Uzunluğuna və hündürlüynə tənzimlənən sükan çarxı | ![]() | ![]() |
Start/Stop düyməsi | ![]() | ![]() |
Mərkəzi kilidləmə sistemi | ![]() | ![]() |
Mexaniki kondisioner | ![]() | ![]() |
Bort kompyuter | ![]() | ![]() |
Hər iki tərəfdən açılan qapı | ![]() | ![]() |
Trip komputer | ![]() | ![]() |
Auto Azərbaycan şirkəti əvvəlcədən heç bir xəbədarlıq etmədən avtomobillərin satış şərtlərinə, kampaniyalara, qiymət və xüsusiyyətlərinə dəyişiklik etmək ixtiyarına sahibdir. |